Alerte: Les bureaux et les entrepôts d'expédition de DwyerOmega seront fermés pour les vacances du 25-26 Dec. et du 1 Jan, 2026
RTDCAP-1KA-2-P098-050-K-40
Platinum RTD Capsules
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Cable Length | 1 m |
| Commodity Code | 9025.80.5050 |
| Current, Max | 2 mA |
| DepthValue | 5 |
| Détail de la précision | Class A (± 0.15+.002* |
| ECCN | EAR99 |
| Electrical Connection | Stripped Leads |
| GrossWeightValue | 0.01 |
| HeightUoM | IN |
| HeightValue | 0.2 |
| Housing Material | Polyimide |
| Insulation Resistance | >50 MΩ @ 50 Vdc |
| Insulation Resistance Note | Greater than 50 Megohms at 50 Vdc. at 25°C (77°F) |
| Lead Material | Nickle Plated Copper |
| Long Term Stability | 0.05°C (0.02% of resistance) per 5 years, -50 to 300°C, 0.25°C per year to 540°C |
| NetWeightValue | 0.013 |
| Nominal Resistance | 1000 Ω |
| Number of Wires | 3 |
| OkForExport | true |
| Process Temperature, Max | 350 °C |
| Process Temperature, Min | -200 °C |
| Précision | Class A |
| Recommended Current | 1 mA |
| Response Time, Water | 0.6 sec |
| Self Heating Effect | >15 mW/°C |
| Sensing Element | RTD |
| Sensor Diameter | 0.098 in |
| Sensor Length | 0.5 in |
| Taxonomy Level 1 | STR |
| Taxonomy Level 2 | TD |
| Taxonomy Level 3 | WS |
| Taxonomy Level 4 | MO |
| Temperature Sensor Type | RTD |
| WeightUoM | LB |
| WidthValue | 4 |
| Wire Gauge | 28 AWG |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Afficher les notes et les avis