1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
PCM5
Pulse Control Module
Choisissez une variante
Number of Phases
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Commodity Code | 9032.90.0000 |
| DepthValue | 3.1 |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency | 50 to 60 Hz |
| HeightUoM | IN |
| HeightValue | 3.25 |
| Input Control Signal | 3 to 32 Vdc |
| Number of Phases | 1 |
| OkForExport | true |
| Operating Temperature, Max | 40 °C |
| Operating Temperature, Min | 0 °C |
| Taxonomy Level 1 | CGI |
| Taxonomy Level 2 | RL |
| Taxonomy Level 3 | EL |
| Taxonomy Level 4 | PO |
| WeightUoM | LB |
| WidthValue | 6.45 |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Afficher les notes et les avis