1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
XBUT6
Bloc de jonction traversant de 8,2 mm
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Calibre du fil | N/A |
| Classe de Contamination | 3 |
| Conformité V/A/AWG | Tension nominale (normes UL-cUL) = 600 V ; Tension nominale (EN 50 019) = 750 V ; Tension nominale (IEC 60 947-7-1) = 800 V ; Intensité maximale (IEC 60 947-7-1) = 57 A ; Intensité maximale (EN 50 019) = 40/50 A ; Intensité maximale (normes UL-cUL) = 50 A ; Calibre de fil (IEC 60 947-7-1) = 24 à 8 AWG ; Calibre de fil (EN 50 019) = 24 à 8 AWG ; Calibre de fil (normes UL-cUL) = 24 à 8 AWG ; Intensité maximale (données de connexion) = 16 A |
| Couple de serrage | 5,3 à 7,1 Nm |
| Courant de charge, max | 16 A |
| ID de série | XBUT6-Series |
| Intensité maximale | 0 A |
| Largeur des bornes | 6,2 mm |
| Longueur de la bande isolante | 10 mm |
| Options de couleur | Gris |
| Remarque sur le câblage compatible | Manchon de cosse avec gaine en plastique=0,25 - 4 mm²;Multibrin avec cosse=0,25 - 4 mm²;Multibrin avec cosse double avec gaine en plastique=0,5 - 2,5 mm²;Massif=0,14 - 1,5 mm² |
| Section transversale | 6 mm² |
| Taille du fil, max | 4 mm² |
| Tension de crête nominale | 6 kV |
| Tension nominale | N/A |
| Type d'accessoire | Déconnexion |
| Type de filetage | Métrique |
| Valeur brute du poids | 0.15 |
| Pays d'origine | Germany |
| Voir toutes les spécifications | |
Accessoires
Bornes et bandes pour pont de connexion enfichable rouge à 2 positions
C$0.65 / each
0 En stock
Afficher les évaluations et les avis