Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
HH370
Thermomètre portatif RTD PT100
Choisir une variante
Type d'affichage
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | Tension maximale à l'entrée de température : 60 VCC ou 24 Vrms AC |
| Autonomie de la batterie | 100 heures |
| Coefficient de température | Pour des températures ambiantes de 0 à 18°C et de 28 à 50°C, ajouter 0,01 % de la lecture + 0,03°C ou 0,01 % de la lecture + 0,06°F |
| Consommation électrique | 0,53 mA |
| Fréquence d'échantillonnage | 2 Hz (2 mises à jour/seconde) |
| Hauteur | 150 mm |
| Humidité relative, max | 0,8 |
| Humidité relative, min | 0% |
| ID de série | HH370-Series |
| Largeur | 66 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Longueur de la gaine | 100 mm |
| Longueur de la sonde | 120 mm |
| Matériau de la gaine | Acier inoxydable 304 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Poids | 175 g |
| Précision de la température | ± 0,1 % de la lecture + 0,4 °C |
| Remarque concernant les dimensions de la sonde | Environ 120 mm (4.72") |
| Remarque sur la précision de la température | Précision (à 23 ± 5°C) : ± 0,1 % de la lecture + 0,4°C (± 0,1 % de la lecture + 0,8°F) Précision de la sonde : IEC751, Classe A ± 0,15°C ± 0,002t (t = température de mesure) |
| Remarque sur la température de stockage | Température et humidité de stockage : -10 à 60°C (14 à 140°F) ; 0 à 80 % HR |
| Remarque sur le poids | 175 g (6,2 oz) |
| Résolution de température | 0,1 °C |
| Température de fonctionnement Remarque | Température/Humidité de fonctionnement : 0 à 50°C (32 à 122°F) ; 0 à 80 % HR |
| Température de stockage, max | 60 °C |
| Température de stockage, min | -10 °C |
| Tension d'alimentation | 60 Vcc |
| Type d'affichage | Écran LCD à 4 chiffres |
| Type de capteur de température | RTD |
| Valeur brute du poids | 0.98 |
| Échelle de mesure de la température, max | 300 °C |
| Échelle de mesure de la température, min | -100 °C |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Accessoires
sensors
Afficher les évaluations et les avis