Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
DMD-465
Modules amplificateurs de contrainte/conditionneurs de signal pour jauges de contrainte, cellules de charge et transducteurs
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Alimentation électrique | 115 Vca\c |
| Approvisionnement Remarque | Standard 115 VCA ou optionnel 220 VCA ± 10 % 50/60 Hz ou 10 à 36 VCC 0,7 A @ 10V, 0,17 A @ 36V à la charge d’excitation maximale |
| Bruit de sortie | 120 µVrms |
| CMRR | 90 dB @ gain 40, 100 dB @ gain 250 |
| Capacité | 50 pF |
| Coefficient de température | Gain : 200 ppm/°C |
| Courant de polarisation d'entrée | 30 nA |
| Détails de la sortie | ± 10 Vcc @ 2 kΩ de charge |
| Excitation du capteur | 4 à 15 Vcc |
| Hauteur | 73 mm |
| ID de série | DMD-465-Series-Str-Amp |
| Impédance d'entrée | 3000 MΩ |
| Impédance de sortie | 1 Ω |
| Largeur | 51 mm |
| Largeur de bande | 3 Hz (-3 dB) |
| Linéarité | ± 0,05 % |
| Longueur | 96 mm |
| Poids | 510 g |
| Puissance électrique | ± 10 Vcc |
| Résistance d'entrée | 4_à_20_mA_1_à_5_Vcc |
| Résistance de boucle, max | 500 Ω |
| Signal de sortie | Tension |
| Température de fonctionnement, max | 70 °C |
| Température de fonctionnement, min | 0 °C |
| Température de stockage, max | 85 °C |
| Température de stockage, min | -25 °C |
| Tension d'excitation Remarque | Tension d'excitation : 4 à 15 Vcc Sortie de courant : 120 mA max Régulation de ligne et de charge : (0 à 100 mA) 0,05 % max Bruit de sortie : 0,5 mVrms |
| Tension de conformité | 10 Vcc |
| Tension de mode commun | ± 15V |
| Type d'approvisionnement électrique | CA |
| Type d'entrée | Tension |
| URL QR de la fiche technique | https://www.dwyeromega.com/en-us/strain-amplifier-conditioner-for-bridge-load-cell-transducers/DMD-465-Series-Str-Amp/p/DMD-465?guid=701a700000ulrduaaq&utm_source=spec-sheet&utm_medium=qr-code&utm_campaign=prd-sku-spec-sheet&utm_content=auto-generated-sku-level-spec-sheet |
| Valeur brute du poids | 1.49 |
| Échelle d'entrée | 10 mV à 50 mV |
| Échelle de gain | 40 à 250 |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Accessoires
cables
Afficher les évaluations et les avis