Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
9671
Anémomètre multifonction.
Choisir une variante
Vitesse de l'air, max
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | (4) piles alcalines AAA, incluses, remplaçables par l'utilisateur |
| Autonomie de la batterie | 100 heures |
| Diamètre des ailettes | 3 po |
| Débit en bauds | 9600 |
| Fonctions supplémentaires 1 | Mallette de transport rigide |
| Humidité relative | 0 à 100 % |
| ID de série | Model-9671 |
| Poids | 6 oz |
| Précision de l'humidité relative | ± 3 % HR |
| Précision de la température | ±1 °F |
| Précision de la vitesse de l'air | ± 5 % |
| Précision de la vitesse de l'air Remarque | ± 5 % de la lecture ou du dernier chiffre significatif (le plus grand des deux) |
| Précision du débit d'air | ± 5 % |
| Précision du débit d'air Remarque | ± 5 % de la lecture ou du dernier chiffre significatif (selon la valeur la plus élevée) |
| Remarque sur la précision de l'humidité relative | ± 3 % @ 25°C de 10 à 90 % HR. En dehors de cette plage : ± 5 % |
| Résolution de l'humidité relative | 0,001 |
| Résolution de la vitesse de l'air | 0,1 pi/min |
| Résolution de température | 0,1 °C ; 0,1 °F |
| Résolution du bulbe humide | 0,1°F/°C |
| Résolution du volume d'air | 0,1 ou 1 |
| Taille d'affichage | 46 mm (1,8 po) |
| Taille et type de batterie | Alcaline AA |
| Temps de réponse de l'humidité relative | 60 s |
| Temps de réponse de la vitesse de l'air | 1 s |
| Temps de réponse du volume d'air | 1 s |
| Temps de réponse à la température | 60 s |
| Température du bulbe humide, max | 158 °F |
| Température du bulbe humide, min | -7.6 °F |
| Température maximale du processus | 140 °F |
| Température minimale du processus | -4 °F |
| Type d'affichage | Écran LCD |
| Type d'approvisionnement électrique | Batterie |
| Unités de mesure de l'affichage | °C, °F, pi/min, km/h, nœud, m/s, mph |
| Valeur brute du poids | 2.35 |
| Vitesse de l'air, max | 6299 FPM |
| Vitesse de l'air, min | 118 FPM |
| Volume d'air | 0 à 99999 CFM |
| Pays d'origine | Taiwan |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Afficher les évaluations et les avis