Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
MNS2-9-W2-GS-C2
Capteur sans fil de dioxyde de carbone (CO2) ALTA - Alimenté par pile AA (900 MHz)
Choisir une variante
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | DC : 2,0 - 3,8 VCC (3,0 - 3,8 VCC avec alimentation), Panneau solaire : 5 VCC/30 mA (53 mm x 30 mm), Plage de température de charge : 0°C à 45°C (32°F à 113°F), Plage de température maximale : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F), Batterie rechargeable incluse : 600 mAh/>2000 cycles de charge (80 % de la capacité initiale), Efficacité solaire : Optimisée pour un fonctionnement en lumière forte et faible |
| Connexion électrique | N/A |
| Consommation électrique | 22,6 mA |
| Consommation électrique Remarque | Mode veille : 0,2 µA, Mode RTC : 0,7 µA, MCU en veille : 570 µA, MCU actif : 2,5 mA, Mode réception radio : 5,5 mA, Mode transmission radio : 22,6 mA |
| Diamètre de la sonde | 0 in |
| Facteur de forme | Montage mural |
| Hauteur | 2.47 in |
| Homologations | CE, FCC |
| Humidité relative | 0 % à 95 % (sans condensation) |
| ID de série | Alta-Gas |
| Interface de données | Sans fil |
| Largeur | 4.375 in |
| Longueur | 1.111 in |
| Longueur de la sonde | 0 in |
| Longueur du fil | 0 ft |
| Matériau de la gaine | N/A |
| Matériau du boîtier | N/A |
| Mémoire | Jusqu’à 3200 messages de capteur |
| Nombre de canaux | 1 |
| Non-Linéarité | < ± 1% |
| Poids | 4 oz |
| Précision | Gaz : +/-( (45 ppm + 3 %) * (1 + 0,0013 * ΔP)) ** |
| Remarque concernant les homologations | FCC ID : ZTL- G2SC1 et IC : 9794A-G2SC1 |
| Remarque sur le capteur | Méthode d’échantillonnage : Diffusion |
| Temps de réponse | 3 min |
| Température de fonctionnement, max | 50 °C |
| Température de fonctionnement, min | 0 °C |
| Tension d'alimentation | 2,0 à 3,8 Vcc |
| Type d'affichage | N/A |
| Type d'approvisionnement électrique | CC/Batterie |
| Type d'entrée | N/A |
| Type de sonde de température | N/A |
| Type du capteur | Absorption infrarouge non dispersive (NDIR) ; optique plaquée or ; source et détecteur à semi-conducteurs |
| URL QR de la fiche technique | https://www.dwyeromega.com/en-us/monnit-alta-wireless-gas-detection-sensors/Alta-Gas/p/MNS2-9-W2-GS-C2?guid=701a700000ulrduaaq&utm_source=spec-sheet&utm_medium=qr-code&utm_campaign=prd-sku-spec-sheet&utm_content=auto-generated-sku-level-spec-sheet |
| Valeur brute du poids | 0.32 |
| Échelle d'entrée | 0 à 10 000 ppm |
| Échelle sans fil | 1200 pieds |
| Étalonnage | Autocalibration |
| Voir toutes les spécifications | |
Afficher les évaluations et les avis