1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
FMA1001A-V2
Top Mount 12" Probe, 0-10 Vdc Output, 0-1000 FPM
Choisissez une variante
Electrical Output
Form factor
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Air Velocity, Max | 1000 FPM |
| Air Velocity, Min | 0 FPM, 0 FPM |
| Alarm Note | High and low alarm voltage outputs, corresponding to air velocity, High and low alarm voltage outputs, corresponding to air velocity |
| Cable Length | 15 ft, 15 ft |
| Data Interface | USB, USB |
| Display Type | Backlit LCD, Backlit LCD |
| Détail de la précision | 1.5% full scale or 12 FPM whichever larger, 1.5% full scale or 12 FPM whichever larger |
| Electrical Output | 0 to 10 V |
| Enclosure Temperature, Max | 50 °C, 50 °C |
| Enclosure Temperature, Min | 0 °C, 0 °C |
| Enclosure Type | NEMA Type 4X, IP65, NEMA Type 4X, IP65 |
| Form factor | Top Mount |
| GrossWeightValue | 2.25 |
| Height | 4.5 in, 4.5 in |
| Length | 3.5 in, 3.5 in |
| Materials | Stainless Steel, Stainless Steel |
| Number of Sensors | 3, 3 |
| Operating Temperature, Max | 93 °C, 93 °C |
| Operating Temperature, Min | -40 °C, -40 °C |
| Output Signal | Voltage, Voltage |
| Probe Diameter | 0.25 in, 0.25 in |
| Probe Length | 12 in |
| Probe Style | Fixed Probe |
| Process Temperature, Max | 121 °C, 121 °C |
| Process Temperature, Min | -40 °C, -40 °C |
| Précision | ± 1.5 %, ± 1.5 % |
| Response Time | 250 ms, 250 ms |
| Response Time Note | 250 msec up to 2 seconds, 250 msec up to 2 seconds |
| Series ID | FMA1000-Series |
| Supply Current | 200 mA, 200 mA |
| Supply Power Note | 15 to 24 Vdc @ 200 mA, 15 to 24 Vdc @ 200 mA |
| Supply Voltage | 15 to 24 Vdc, 15 to 24 Vdc |
| Temperature Accuracy | ± 0.5%, ± 0.5% |
| Temperature Sensor Type | RTD, RTD |
| Temperature Sensor Type Note | Three RTDs, 100 and 1000 Ω, Three RTDs, 100 and 1000 Ω |
| Weight | 230 g, 230 g |
| Width | 1.3 in, 1.3 in |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Logiciels et pilotes
Accessories
cables
installation hardware
sensors
Afficher les notes et les avis