Besoin d'aide? Appelez-nous: 1-800-663-4209
SV271
Électrovannes 2 voies usage général - NEMA-4, acier inoxydable et laiton
Choisir une variante
Taille de l'orifice
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | Bobines de 10 W, 120 Vac, 50 à 60 Hz |
| Caractéristiques nominales du boîtier | IP65, Type NEMA 4 |
| Compatibilité avec les fluides | Air ambiant / CVAC |
| Cycle de service | 100% |
| Facteur Cv | 0,35 gal/min |
| Fonctions supplémentaires 1 | Slow Closing |
| ID de série | SV240-Thru-SV270-Series |
| Matériaux | Aluminium ; caoutchouc nitrile |
| Matériaux en contact avec le fluide | Aluminium, Buna-N (NBR), Cuivre, Delrin, Acier inoxydable |
| Montage | Montage sur tuyau, dans n’importe quelle direction |
| Position de la vanne | Normalement fermé |
| Pression de Fonctionnement, max | 150 psi |
| Pression de Fonctionnement, min | 15 psi |
| Pression statique | 5 fois la pression maximale |
| Puissance de la bobine | 10 W |
| Spec Sheet QR URL | https://www.dwyeromega.com/en-us/3-and-4-way-nc-and-universal-brass-and-al-solenoid-valves/SV240-Thru-SV270-Series/p/SV271?guid=701a700000ulrduaaq&utm_source=spec-sheet&utm_medium=qr-code&utm_campaign=prd-sku-spec-sheet&utm_content=auto-generated-sku-level-spec-sheet |
| Taille de l'orifice | 5/32 po |
| Taille du raccordement au process | 1/8 po |
| Temps de réponse de fermeture | 10 à 30 ms |
| Temps de réponse en position ouverte | 10 à 30 ms |
| Température de fonctionnement, max | 50 °C |
| Température de fonctionnement, min | -9 °C |
| Température maximale du processus | 74 °C |
| Tension d'alimentation | 120 Vca |
| Type de raccordement au process | NPT mâle |
| Type de support | N/A |
| Type de valve | Fonctionnement à commande pilote |
| Valeur brute du poids | 0.15 |
| Pays d'origine | Switzerland |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Accessoires
Afficher les évaluations et les avis