España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
MTO2-EMTO3
Resistencia de inmersión de acero inoxidable 2 in NPT para aceite de alta densidad
- Tapón de rosca de acero 2" NPT
- Elementos con funda de acero
- 6 - 8 W/In2
- 0,5 - 3 kW
MTO2-EMTO3
Desde
€
724,24
Resumen del Producto
- Factor de forma Inmersión con tapón roscado
- Medio calentado Aceite
- Longitud del elemento calefactor 45 cm
- Número de elementos calefactores 3
- Número de fases 3
- Material de la conexión al proceso Acero inoxidable
- Tamaño de la conexión al proceso 1/2 pulgada
- Tipo de conexión al proceso NPT macho
- ID de serie MTO2-EMTO3
- Diámetro de la funda 0.475 in
- Material de la funda Incoloy

| kW | Voltios | Fase | N.º W/In2 | DIM B Elem. | (Pulg.) | E1 Uso General1 | E2 Resistente a la Humedad/Resistente a Explosiones2 | ||
| N.º de Modelo | Peso (Lb.) | N.º de Modelo | Peso (Lb.) | ||||||
| MTO-2 | |||||||||
| 0.5 0.5 0.5 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 17-3/4 17-3/4 17-3/4 | MTO-2005/120 MTO-2005/208 MTO-2005/240 | 4 4 4 | MTO-2005E2/120 MTO-2005E2/208 MTO-2005E2/240 | 7 7 7 |
| 1.1 1.1 1.1 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 32-3/4 32-3/4 32-3/4 | MTO-2011/120 MTO-2011/208 MTO-2011/240 | 6 6 6 | MTO-2011E2/120 MTO-2011E2/208 MTO-2011E2/240 | 9 9 9 |
| 1.4 1.4 1.4 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 40-1/4 40-1/4 40-1/4 | MTO-2014/120 MTO-2014/208 MTO-2014/240 | 7 7 7 | MTO-2014E2/120 MTO-2014E2/208 MTO-2014E2/240 | 10 10 10 |
| EMTO-3 | |||||||||
| 1 1 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 17-3/4 17-3/4 | EMTO-301/240 EMTO-301/480 | 7 7 | EMTO-301E2/240 EMTO-301E2/480 | 10 10 |
| 1.5 1.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 24-7/8 24-7/8 | EMTO-3015/240 EMTO-3015/480 | 9 9 | EMTO-3015E2/240 EMTO-3015E2/480 | 12 12 |
| 2 2 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 32-7/16 32-7/16 | EMTO-302/240 EMTO-302/480 | 10 10 | EMTO-302E2/240 EMTO-302E2/480 | 13 13 |
| 2.5 2.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 40-3/8 40-3/8 | EMTO-3025/240 EMTO-3025/480 | 12 12 | EMTO-3025E2/240 EMTO-3025E2/480 | 15 15 |
| 3 3 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 47-7/8 47-7/8 | EMTO-303/240 EMTO-303/480 | 14 14 | EMTO-303E2/240 EMTO-303E2/480 | 17 17 |
2. Los calentadores con cajas resistentes a la humedad y a explosiones están certificados por CSA NRTL/C.
PDFs y Manuales