España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
HH806AU
Wireless High Accuracy Data Logger/Thermometers
Elegir una variante
Interfaz de datos
Añadido a su cesta de compras
Configuration complete.
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Please add to basket to keep it or exit the configuration
Error al guardar configuraciones, haz clic en el botón Configurar para comenzar de nuevo
Especificaciones del Producto
<< Ver todos los modelos de producto| Marca |
|
| Altura | 38 mm |
| Ancho | 83 mm |
| Características adicionales 1 | MIN/MAX/REL/AVG/HOLD, Auto power off, Hi-Lo Limit alarm |
| Exactitud de la temperatura | ± 5 °C |
| Factor de forma | Handheld |
| Humedad de almacenamiento, máx. | 0.8 |
| Humedad de almacenamiento, mín. | 0 |
| ID de serie | HH806 |
| Interfaz de datos | USB |
| Longitud | 160 mm |
| Medición de temperatura, máxima | 1767 °C |
| Medición de temperatura, mínima | 0 °C |
| Memoria | 16000 |
| Muestras, máx. | 16000 |
| Nota sobre la exactitud de la temperatura | Stated accuracy at 23°C ± 5°C, <75% RH Type K/J/T/E: ± (0.05% rdg + 0.3°C) -50 to 1372°C ± (0.05% rdg + 0.7°C) -50 to -210°C ± (0.05% rdg + 0.6°F) -58 to 2501°F ± (0.05% rdg + 1.4°F) -58 to -346°F Type N: ± (0.05% rdg + 0.8°C) -50 to 0°C ± (0.05% rdg + 0.4°C) 0 to 1300°C ± (0.05% rdg + 1.6°F) -58 to 32°F ± (0.05% rdg + 0.8°F) 32 to 2372°F Type R/S: ± (0.05% rdg + 2 0°C to 1767°C ± (0.05% rdg + 4 32°F to 3212°F |
| Nota sobre la memoria | 256 on demand + 16000 in logging mode |
| Nota sobre la temperatura de almacenamiento | -20 to 60°C (-4 to 140°F), 0 to 80% RH with battery removed |
| Número de mediciones | 2 |
| Tamaño y tipo de batería | Alkaline AAA |
| Temperatura de almacenamiento, máx. | 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento, mínima | -20 °C |
| Temperatura de operación mínima | 0 °C |
| Temperatura de operación, máx. | 50 °C |
| Tipo de alimentación eléctrica | Battery |
| Tipo de medición | Temperature |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de sensor de temperatura | Thermocouple |
| Unidades de medida de la pantalla | °C, °F |
| Valor del peso bruto | 0.8 |
| Country of Origin | Taiwan |
| Ver todas las especificaciones | |