1-800-663-4209 | Attention: Nos sites seront hors service pour maintenance en dehors des heures ouvrables, du 10 au 12 Avril.
MNS2-9-W2-AQ-P25A-LPO
ALTA PM2.5 Particulate Matter Meter - Line Powered (900 MHz)
Choisissez une variante
Sensor Type
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Approvals | CE, FCC |
| Approvals Note | FCC ID: ZTL- G2SC1 and IC: 9794A-G2SC1 |
| Data Interface | Wireless |
| Display Type | N/A |
| Electrical Connection | N/A |
| Enclosure Material | N/A |
| Form factor | Wall Mount |
| GrossWeightValue | 0.56 |
| Height | 2.256 in |
| Input Range | 0 to 1000 µg/m³ |
| Input Type | Laser Scatter |
| Length | 1.495 in |
| Memory | Upto 3200 sensor messages |
| Number of Channels | 1 |
| Operating Temperature Note | -18°C to 55°C (0°F to 130°F) using alkaline, -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) using lithium |
| Operating Temperature, Max | 60 °C |
| Operating Temperature, Min | -10 °C |
| Power Consumption | 22.6 mA |
| Power Consumption Note | Sleep Mode:0.2 µA, RTC Mode:0.7 µA, MCU Idle:570 µa, MCU Active:2.5 mA, Radio RX Mode:5.5 mA, Radio TX Mode:22.6 mA |
| Probe Diameter | 0 in |
| Probe Length | 0 in |
| Relative Humidity | 0 to 99% |
| Response Time | ~10 sec |
| Sensor Type | Air Particulates |
| Series ID | Alta-Particle |
| Sheath Material | N/A |
| Supply Power Note | DC: 2.0 - 3.8 VDC (3.0 - 3.8 VDC using power supply), Solar panel: 5VDC/30mA (53mm x 30mm), Charging temperature range: 0°C to 45°C (32°F to 113°F), Max temperature range: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), Included rechargeable battery: 600 mAh/>2000 charge cycles (80% of initial capacity), Solar efficiency: Optimized for high and low-light operation |
| Supply Power Type | DC/Battery |
| Supply Voltage | 2.0 to 3.8 Vdc |
| Temperature Probe Style | N/A |
| Weight | 3.7 oz |
| Width | 4.88 in |
| Wire Length | 0 ft |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Afficher les notes et les avis