1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
Series-AVU
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Applications | Bâtiment et entretien & service, CVC |
| Calibre du fil | 16 AWG |
| Caractéristiques nominales du boîtier | IP67, NEMA Type 6 |
| Compatibilité avec les fluides | Air sec propre / gaz inerte, Gaz inertes / non réactifs |
| Connexion électrique | Presse-étoupe pour câbles de 4 à 8 mm avec bornier à vis |
| Consommation électrique | 60 mA + Courant de sortie |
| Courant d'appel | 85 mA; 10 V |
| Diamètre de la sonde | 0.75 in |
| Débit en bauds | N/A |
| Détails de la sortie | 4 à 20 mA |
| Humidité relative | 0 à 90 % HR Sans condensation |
| ID de série | Series-AVU |
| Interface de données | N/A |
| Longueur de la sonde | 9.45 in |
| Nombre de chiffres | N/A |
| Orientation de montage | Aucune |
| Poids | 8.8 oz |
| Précision | ± 5 % |
| Remarque concernant les indices de protection des boîtiers | NEMA 6 (IP67) sauf point de détection |
| Résistance de charge | 700 Ω |
| Temps de réponse | 5 s à 90 % |
| Température de fonctionnement, max | 122 °F |
| Température de fonctionnement, min | 32 °F |
| Tension d'alimentation | 20 à 26 Vcc |
| Type d'affichage | N/A |
| Type d'approvisionnement électrique | CC |
| Vitesse de l'air, min | 0 FPM |
| Voir toutes les spécifications | |
Afficher les évaluations et les avis