1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
XBUT4
Bloc de bornes passe-câble de 6,2 mm
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Calibre du fil | N/A |
| Classe de Contamination | 3 |
| Conformité V/A/AWG | Voltage nominale (normes UL-cUL) = 600 V ; Voltage nominale (EN 50 019) = 750 V ; Voltage nominale (IEC 60 947-7-1) = 800 V ; Intensité maximale (IEC 60 947-7-1) = 41 A ; Intensité maximale (EN 50 019) = 30/38 A ; Intensité maximale (normes UL-cUL) = 30 A ; Calibre de fil (IEC 60 947-7-1) = 26 à 10 AWG ; Calibre de fil (EN 50 019) = 26 à 10 AWG ; Calibre de fil (normes UL-cUL) = 26 à 10 AWG |
| Couple de serrage | 28,3 à 32,7 Nm |
| Courant de charge, max | 150 A |
| ID de série | XBUT4-Series |
| Intensité maximale | 0 A |
| Largeur des bornes | 16 mm |
| Longueur de la bande isolante | 9 mm |
| Options de couleur | Gris |
| Remarque sur le câblage compatible | Manchon à fourche avec gaine en plastique=1,5 - 35 mm²;Multibrin avec fourche=1,5 - 35 mm²;Multibrin avec fourche double avec gaine en plastique=1,5 - 10 mm²;Massif=1,5 - 16 mm² |
| Section transversale | 50 mm² |
| Taille du fil, max | 4 mm² |
| Tension de crête nominale | 8 kV |
| Tension nominale | N/A |
| Type de filetage | Métrique |
| Valeur brute du poids | 0.02 |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Accessoires
Pont de connexion enfichable rouge 50 positions pour XBUT4TG et XBUT4MT
C$22.09 / each
13 En stock
Bande marqueur blanche vierge pour étiquetage central de la série XBPT4
C$0.62 / each
0 En stock
Afficher les évaluations et les avis