España 800 900 532 | Fuera de España +34 911 776 121 | Bienvenido a nuestro nuevo sitio web. ¿Encontró algún problema o error? Por favor, infórmelo aquí.
RAD-RADD
Calefactor de panel infrarrojo radiante de elemento simple o doble
- 0,40 a 13,0 kW
- 120, 208, 240, 480V
- Temperatura máxima de la funda 1500°F
- Funda de Incoloy de 3/8' de diámetro
RAD-RADD
Desde
€
941,14
Resumen del Producto
- Aplicaciones Secado de cerámica, Curado final, Procesamiento de alimentos, Secado de tinta, Curado de látex y resina, Aplicaciones en papel y cartón, Aplicaciones textiles y de tejidos no tejidos
- ID de serie RAD-RADD
- Diámetro de la funda 0.375 in
- Material de la funda Incoloy
- Temperatura máxima de la funda 816 °C
CARACTERÍSTICAS
Construcción (RAD): Montaje completo y listo para conectar como se ilustra. Las conexiones de alimentación se realizan en cada extremo a menos que se especifique cableado de un solo extremo. Para especificar cables de 18" en un extremo, añada † œSE† al número de modelo y $25 al precio.
Precaución: Riesgo de incendio. Estos calentadores radiantes no deben operarse en presencia de vapores inflamables, gases o materiales combustibles sin ventilación adecuada y/o otras precauciones de seguridad conforme al Boletín Nacional de Protección contra Incendios 86A titulado † œHornos y Calderas† o la autoridad competente.
*Las secciones de rejilla encajables protegen al personal o la zona de trabajo del contacto con elementos calientes. Las secciones de rejilla son opcionales y se piden por separado.
Construcción (RAD): Montaje completo y listo para conectar como se ilustra. Las conexiones de alimentación se realizan en cada extremo a menos que se especifique cableado de un solo extremo. Para especificar cables de 18" en un extremo, añada † œSE† al número de modelo y $25 al precio.
Precaución: Riesgo de incendio. Estos calentadores radiantes no deben operarse en presencia de vapores inflamables, gases o materiales combustibles sin ventilación adecuada y/o otras precauciones de seguridad conforme al Boletín Nacional de Protección contra Incendios 86A titulado † œHornos y Calderas† o la autoridad competente.
| Longitud-Pulgadas Sobrecalentado | Voltios | RAD Elemento único (1.83 kw/ft2) | Peso Lbs. (kg) | RADD 2 elementos (3.66 kw/ft2) | Peso Lbs. (kg) | Rejilla* (Opcional) N.º de modelo | |||
| todos (A) | (B) (cm) | kW | N.º de modelo | kW | N.º de modelo | ||||
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 120 | 0.8 | RAD2083B/120 | 4(2) | 1.6 | RADD2164/120 | 7(3) | GR-2 $ |
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 208 | 0.8 | RAD2083BV/208 | 4(2) | 1.6 | RADD2164V/208- | 7(3) | GR-2 |
| 24 3/8 (62) | 16 1/2 (42) | 240 | 0.8 | RAD2083B/240 | 4(2) | 1.6 | RADD2164/240 | 7(3) | GR-2 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 120 | 1.1 | RAD3113B/120 | 5(2) | 2.2 | RADD3224/120 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 208 | 1.1 | RAD3113BV/208 | 5(2) | 2.2 | RADD3224V/208 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 240 | 1.1 | RAD3113B/240 | 5(2) | 2.2 | RADD3224/240 | 9(4) | GR-3 |
| 30 5/8 (78) | 22 3/4 (58) | 275 | 1.1 | RAD3113BV/275 | 5(2) | 2.2 | RADD3224V/275 | 9(4) | GR-3 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 208 | 1.8 | RAD4183B/208 | 8(4) | 3.6 | RADD4364V/208 | 11(5) | GR-4 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 240 | 1.8 | RAD4183B/240 | 8(4) | 3.6 | RADD4364/240 | 11(5) | GR-4 |
| 46 5/8 (118) | 38 1/2 (98) | 480 | 1.8 | RAD4183BV/480 | 8(4) | 3.6 | RADD4364/480 | 11(5) | GR-4 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 208 | 2.5 | RAD5253BV/208 | 10(5) | 5 | RADD5504V/208 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 240 | 2.5 | RAD5253B/240 | 10(5) | 5 | RADD5504/240 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 275 | 2.5 | RAD5253BV/275 | 10(5) | 5 | RADD5504V/275 | 14(6) | GR-5 |
| 61 3/8 (156) | 53 3/8 (136) | 480 | 2.5 | RAD5253B/480 | 10(5) | 5 | RADD5504/480 | 14(6) | GR-5 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 208 | 3 | RAD6303BV/208 | 12(5) | 6 | RADD6604V/208 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 240 | 3 | RAD6303B/240 | 12(5) | 6 | RADD6604/240 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 275 | 3 | RAD6303BV/275 | 12(5) | 6 | RADD6604V/275 | 16(7) | GR-6 |
| 73 3/4 (187) | 65 3/4 (167) | 480 | 3 | RAD6303B/480 | 12(5) | 6 | RADD6604/480 | 16(7) | GR-6 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 208 | 3.6 | RAD7363BV/208 | 14(6) | 7.2 | RADD7724V/208 | 18(8) | (2)GR-4 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 240 | 3.6 | RAD7363B/240 | 14(6) | 7.2 | RADD7724/240 | 18(8) | (2)GR-4 |
| 85 3/4 (218) | 78 (198) | 480 | 3.6 | RAD7363B/480 | 14(6) | 7.2 | RADD7724/480 | 18(8) | (2)GR-4 |
PDFs y Manuales