1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici

SH-DH-FS-OV
Isolateurs et perles en céramique, <br>à un ou deux trous, ovales, tronconiques, <br> gaines en fibre de verre et en PFA
Ceramic Beads (Single Hole, Double Hole, Oval, and Fish Spine Beads)
Modèles en stock
- Isolateurs et perles en céramique haute température
cylindrique à un ou 2 trous et ovales en mullite, jusqu'à 1600°C
tronconiques à un trou en stéatite jusqu'à 1200°C - Gaines en fibre de verre pour fils nus jusqu'à 480°C
- Gaines isolantes en PFA jusqu'à 230°C
SH-DH-FS-OV
Depuis
C$
73.42
Modèles en stock

L'aperçu du produit
- Process Temperature, Min 0 °C
Single Hole Round (SH)
Double Hole Round (DH)
Hole Fish Spine (FS)
Double Hole Oval (OV)
*All dimensions given are nominal figures only. † Specify Quantity: 500 or 1000 pieces.
Material/ Max. Temp. | Insulator Model No. | Used With Wire Size AWG/Inch | Dimension* | |
Length mm (in.) | O.D. mm (in.) | |||
Mullite 1600°C (2910°F) | SH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 6.0 (1/4) |
SH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 4.5 (3/16) | |
SH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 3.0 (1/8) | |
SH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 1.5 (1/16) |
Double Hole Round (DH)
Material/ Max. Temp. | Insulator Model No. | Used With Wire Size AWG/Inch | Dimension* | |
Length mm (in.) | O.D. mm (in.) | |||
Mullite 1600°C (2910°F) | DH-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 11.1 (7/16) |
DH-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 7.0 (9/32) | |
DH-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | |
DH-1-24-100 | 24/0.020 | 25 (1) | 3.0 (1/8) |
Hole Fish Spine (FS)
Material/ Max. Temp. | Insulator Model No. | Used With Wire Size AWG/Inch | Dimension* | |
Length mm (in.) | O.D. mm (in.) | |||
Steatite 1200°C (2190°F) | FS-400-8-(†) | 8/0.128 | 10.2 (0.40) | 10.2 (0.40) |
FS-330-10-(†) | 10/0.102 | 8.38 (0.33) | 8.38 (0.33) | |
FS-260-8-(†) | 8/0.128 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
FS-260-12-(†) | 12/0.081 | 6.60 (0.26) | 6.60 (0.26) | |
FS-200-14-(†) | 14/0.064 | 5.08 (0.20) | 5.08 (0.20) | |
FS-170-18-(†) | 18/0.040 | 4.32 (0.17) | 4.32 (0.17) | |
FS-125-20-(†) | 20/0.032 | 3.18 (0.13) | 3.18 (0.13) | |
FS-110-20-(†) | 20/0.032 | 2.79 (0.11) | 2.79 (0.11) |
Double Hole Oval (OV)
Material/ Max. Temp. | Insulator Model No. | Used With Wire Size AWG/Inch | Dimension* | ||
Length mm (in.) | O.D. mm (in.) | Thickness mm (in.) | |||
Mullite 1600°C (2910°F) | OV-1-8-100 | 8/0.128 | 25 (1) | 4.0 (5/32) | 6.99 (0.275) |
OV-1-14-100 | 14/0.064 | 25 (1) | 8.0 (5/16) | 5.16 (0.203) | |
OV-1-20-100 | 20/0.032 | 25 (1) | 4.4 (11/64) | 3.0 (0.118) |
PDF et manuels
Afficher les notes et les avis
Rated 4 out of
5
by
shawn0106 from
good
said it was in stock but took two extra weeks to receive then expected
Date published: 2023-05-09
what are the dimensions of this product, i.e. ID, OD, Length?
Hi,
If you click on the page where is says Data Sheet (in blue letters) it will bring you to the page where the specifications for each part number can be found.
Date published: 2022-11-10