1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
LVSW-701
ULTRASONIC SOLID STATE LIQUID LEVEL SWITCH
Choisissez une variante
Operating Temperature, Max
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Commodity Code | 9026.80.0000 |
| DepthValue | 2.9 |
| ECCN | EAR99 |
| GrossWeightValue | 0.45 |
| HeightUoM | IN |
| HeightValue | 1.9 |
| Leakage Current | < 50 µA |
| Materials, Wetted | 316 Stainless Steel |
| Media Compatibility | Clean process / cooling water, Oils / lubricants, Organic solvents |
| NetWeightValue | 0.45 |
| OkForExport | true |
| Operating Pressure, Max | 1000 psi |
| Operating Temperature, Max | 71 °C |
| Operating Temperature, Min | -29 °C |
| Process Connection Size | 3/4 in |
| Process Connection Type | NPT Male |
| Protection | Transient, reverse polarity |
| Précision | ± 0.04 inH2O |
| Repeatability | ± 0.02 inH2O |
| Supply Power Type | DC |
| Supply Voltage | 6 to 24 Vdc |
| Switch Rating | 1 A @ 60 or 120 Vac/Vdc |
| Switch Type | SPDT NO/NC, Selectable |
| Taxonomy Level 1 | SLU |
| Taxonomy Level 2 | CS |
| Taxonomy Level 3 | PT |
| Taxonomy Level 4 | PO |
| Time Delay | 0.5 sec |
| WeightUoM | LB |
| WidthValue | 5.5 |
| Pays d'origine | China |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Afficher les notes et les avis