1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
TX402
Miniature Head Mount Temperature Transmitters with RFID Communications
Choisir une variante
Type d'entrée
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Approvisionnement Remarque | 2-wire loop powered; operating range 6 to 32 Vdc |
| Caractéristiques nominales du boîtier | IP20, NEMA Type 1 |
| Coefficient de température | Pt100: α = 0.00385 Ω/°C; Ni100: α = 0.00618 Ω/°C |
| Commandes de configuration | Wireless with RFID technology (NFC) |
| Connexion électrique | Screw Terminal |
| Diamètre | 45 mm |
| Durée d'échantillonnage | 300 ms |
| Détails de la sortie | Output Error: Between 21 or 3.8 mA |
| Erreur de transmission, max | 0.1% or 0.2°C |
| Fonctions programmables | offset, Range, Sampling Frequency, Sensor Burnout Indication, sensor type |
| Hauteur | 23 mm |
| Homologations | CE,EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
| ID de série | TX400-Srs-RFID-Prog-Tx |
| Isolation | Galvanic, 1 KVac input/output |
| Logiciel | Windows® XP/7/8 (32-bit and 64-bit), Windows 10 (64-bit) |
| Longueur de la sonde | 0 mm |
| Matériau de la gaine | N/A |
| Matériau du boîtier | Nylon (PA66) |
| Montage | DIN/B Head |
| Mémoire | 2546 Data Points |
| Poids | 30 g |
| Protection | Current 30 mA |
| Puissance électrique | 4 to 20 mA |
| Rejet du bruit | 50 to 60 Hz |
| Résistance du fil, max | 20 Ω |
| Résolution | 1 μA |
| Signal de commande d'entrée | -10 to 70 mV |
| Tableau de câblage/connecteurs | 2-, 3-, or 4-Wire |
| Temps de réponse | 600 ms |
| Température de fonctionnement, max | 85 °C |
| Température de fonctionnement, min | -40 °C |
| Température de stockage, max | 85 °C |
| Température de stockage, min | -40 °C |
| Tension d'alimentation | 6 to 32 Vdc |
| Type RTD | Pt100, Ni100 |
| Type d'approvisionnement électrique | DC |
| Type d'entrée | Thermocouple ; RTD ; tension |
| Type de thermocouple | J, K, T, E, N, R, B, S |
| Type du capteur | Transmitter |
| Valeur brute du poids | 0.08 |
| Échelle d'entrée de température | Pt100: -200 to 800 °C; Pt1000: -200 to 800 °C; Ni100: -50 to 170 °C |
| Échelle d'humidité | 30 to 90% RH non condensing |
| Étalonnage | Wireless with RFID technology (NFC) |
| Pays d'origine | Italy |
| Voir toutes les spécifications | |
Logiciels & Pilotes
Afficher les évaluations et les avis
Rated 4 out of
5
by
Research from
Good solution
Works as intended. Must have TX400-RFID to configure.
Date published: 2023-07-27
Rated 5 out of
5
by
Fisen Corp from
Miniature Head Mount Temperature Transmitters
Product is great ... just a bit slow in getting it here.
Date published: 2022-08-26
Rated 5 out of
5
by
Kevin L from
TX401
They work, simple to
Program using the nfc programmer. My go to for any rtd to 4-20 mA conversion.
Date published: 2022-03-26
Rated 5 out of
5
by
Head too small for TX401 from
Replacement part.
Replacement part. No issues with the transmitter.
Date published: 2021-04-26