1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
TCL-165S-D
Ajouté à votre panier
Configuration complète.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer pour recommencer
Spécifications du produit
<< Voir tous les modèles de produit| Marque |
|
| Affichage | Affichage 2 lignes, 4 chiffres, rouge/vert, commutable °C/°F |
| Consommation électrique | 400 VA |
| Détails des puits de sonde | Zone de mesure : 110 à 150 mm ; Diamètre du bloc : 28 mm ; Profondeur du bloc : 150 mm |
| Fonctions supplémentaires 1 | Dry Block Calibrator |
| Hauteur | 380 mm |
| ID de série | TCL-Series |
| Interface de données | N/A |
| Largeur | 210 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 10 kg |
| Précision | ± 0.2 % |
| Résolution d'affichage | 0,01°C/0,02°F dans la plage de -9,99 à 99,99°C/4,02 à 211,98°F, sinon 0,1°C (0,18°F) |
| Stabilité de la température | ± 0,05 °C |
| Température maximale du processus | 165 °C |
| Température minimale du processus | -35 °C |
| Tension d'alimentation | 100 à 240 Vca |
| Type de puits | N/A |
| Valeur brute du poids | 0.15 |
| Pays d'origine | Germany |
| Voir toutes les spécifications | |
PDF & Manuels
Afficher les évaluations et les avis