1-800-663-4209 | Bienvenue sur notre nouveau site Web, vous avez rencontré un problème ou un bug? Veuillez le signaler ici
OS37-CF-K
Adjustable Temperature Range, Close Focus, Fixed IR Sensor
Choisissez une variante
Electrical Output
Electrical Connection
Ajouté à votre panier
Configuration terminée.
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Veuillez ajouter au panier pour la conserver ou quitter la configuration
Échec de l'enregistrement des configurations, cliquez sur le bouton Configurer Recommencer
Spécifications du produit
<< Voir toutes les modèles de produits| Brand |
|
| Cable Length | 8 ft |
| Commodity Code | 9027.50.2000 |
| DepthValue | 8.1 |
| Display | No |
| ECCN | EAR99 |
| Electrical Connection | N/A |
| Electrical Output | Thermocouple Type K |
| Emissivity Note | High |
| Emissivity, Max | 0.49 |
| Emissivity, Min | 0.1 |
| Field of view | 30° |
| GrossWeightValue | 0.15 |
| HeightUoM | IN |
| HeightValue | 0.6 |
| Housing Diameter | 3.5 cm |
| Housing Length | 5.84 cm |
| Impedance Output | 13 kΩ |
| Impedance Output Note | 6 to 13 kΩ |
| Intrisically Safe | No |
| Laser Output | false |
| NetWeightValue | 0.15 |
| OkForExport | true |
| Operating Temperature, Max | 85 °C |
| Operating Temperature, Min | -18 °C |
| Optics | Close Focus |
| Output Detail | Thermocouple Type K |
| Output Signal | Thermocouple |
| Process Temperature, Max | 1370 °C |
| Process Temperature, Min | -18 °C |
| Précision | ± 2 % |
| Response Time | 200 ms |
| Series ID | OS37-38-Series |
| Spectral Response, Max | 20 μm |
| Spectral Response, Min | 2 μm |
| Spot Size | 2 x 15 @ 40 mm |
| Taxonomy Level 1 | STI |
| Taxonomy Level 2 | TD |
| Taxonomy Level 3 | BR |
| Taxonomy Level 4 | PO |
| Weight | 184 g |
| WeightUoM | LB |
| WidthValue | 3.5 |
| Pays d'origine | United States |
| Voir toutes Spécs | |
PDF et manuels
Accessories
Afficher les notes et les avis